Döviz kurları verileri anlık olarak TCMB'den çekilmektedir.
  Miktar Kod Para Birimi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 USD ABD DOLARI 42.5344 42.6110 42.5046 42.6749
1 AUD AVUSTRALYA DOLARI 28.2984 28.4829 28.1682 28.6538
1 DKK DANİMARKA KRONU 6.6703 6.7030 6.6656 6.7185
1 EUR EURO 49.9010 49.9909 49.8661 50.0659
1 GBP İNGİLİZ STERLİNİ 56.8237 57.1200 56.7839 57.2057
1 CHF İSVİÇRE FRANGI 53.3742 53.7169 53.2941 53.7974
1 SEK İSVEÇ KRONU 4.5692 4.6165 4.5660 4.6271
1 CAD KANADA DOLARI 30.8648 31.0040 30.7506 31.1218
1 KWD KUVEYT DİNARI 137.9059 139.7104 135.8373 141.8061
1 NOK NORVEÇ KRONU 4.2058 4.2340 4.2028 4.2438
1 SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 11.3345 11.3550 11.2495 11.4401
100 JPY JAPON YENİ 27.2333 27.4136 27.1325 27.5178
1 BGN BULGAR LEVASI 25.3668 25.6987
1 RON RUMEN LEYİ 9.7490 9.8766
1 RUB RUS RUBLESİ 0.53101 0.53796
1 CNY ÇİN YUANI 5.9950 6.0734
1 PKR PAKİSTAN RUPİSİ 0.15092 0.15290
1 QAR KATAR RİYALİ 11.6038 11.7557
SİZİ ARAYALIM