Döviz kurları verileri anlık olarak TCMB'den çekilmektedir.
  Miktar Kod Para Birimi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 USD ABD DOLARI 38.3695 38.4386 38.3427 38.4963
1 AUD AVUSTRALYA DOLARI 24.5957 24.7561 24.4826 24.9046
1 DKK DANİMARKA KRONU 5.8200 5.8486 5.8159 5.8620
1 EUR EURO 43.4960 43.5744 43.4656 43.6397
1 GBP İNGİLİZ STERLİNİ 50.9437 51.2093 50.9080 51.2861
1 CHF İSVİÇRE FRANGI 46.3874 46.6852 46.3178 46.7552
1 SEK İSVEÇ KRONU 3.9493 3.9902 3.9466 3.9994
1 CAD KANADA DOLARI 27.7269 27.8520 27.6243 27.9578
1 KWD KUVEYT DİNARI 124.3930 126.0207 122.5272 127.9110
1 NOK NORVEÇ KRONU 3.6880 3.7128 3.6854 3.7213
1 SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 10.2313 10.2498 10.1546 10.3266
100 JPY JAPON YENİ 26.4293 26.6043 26.3315 26.7054
1 BGN BULGAR LEVASI 22.1141 22.4035
1 RON RUMEN LEYİ 8.6885 8.8022
1 RUB RUS RUBLESİ 0.46261 0.46866
1 CNY ÇİN YUANI 5.2472 5.3159
1 PKR PAKİSTAN RUPİSİ 0.13578 0.13756
1 QAR KATAR RİYALİ 10.4676 10.6046
SİZİ ARAYALIM