Döviz kurları verileri anlık olarak TCMB'den çekilmektedir.
  Miktar Kod Para Birimi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 USD ABD DOLARI 48.2326 48.3195 48.1988 48.3920
1 AUD AVUSTRALYA DOLARI 34.6538 34.8798 34.4944 35.0891
1 DKK DANİMARKA KRONU 7.4879 7.5246 7.4826 7.5419
1 EUR EURO 56.0571 56.1581 56.0179 56.2423
1 GBP İNGİLİZ STERLİNİ 65.1605 65.5002 65.1149 65.5984
1 CHF İSVİÇRE FRANGI 59.4926 59.8745 59.4033 59.9643
1 SEK İSVEÇ KRONU 5.0297 5.0818 5.0262 5.0935
1 CAD KANADA DOLARI 34.8991 35.0565 34.7699 35.1897
1 KWD KUVEYT DİNARI 156.2288 158.2730 153.8853 160.6471
1 NOK NORVEÇ KRONU 5.1740 5.2087 5.1703 5.2207
1 SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 12.8449 12.8680 12.7486 12.9645
100 JPY JAPON YENİ 30.7757 30.9794 30.6618 31.0972
1 RON RUMEN LEYİ 10.6119 10.7507
1 RUB RUS RUBLESİ 0.55398 0.56122
1 CNY ÇİN YUANI 7.1468 7.2403
1 PKR PAKİSTAN RUPİSİ 0.17295 0.17521
1 QAR KATAR RİYALİ 13.1575 13.3296
1 KRW GÜNEY KORE WONU 0.03549 0.03595
SİZİ ARAYALIM