Döviz kurları verileri anlık olarak TCMB'den çekilmektedir.
  Miktar Kod Para Birimi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 USD ABD DOLARI 44.1325 44.2120 44.1016 44.2783
1 AUD AVUSTRALYA DOLARI 31.3018 31.5059 31.1578 31.6950
1 DKK DANİMARKA KRONU 6.8038 6.8372 6.7990 6.8529
1 EUR EURO 50.9193 51.0111 50.8837 51.0876
1 GBP İNGİLİZ STERLİNİ 58.8504 59.1572 58.8092 59.2459
1 CHF İSVİÇRE FRANGI 56.0183 56.3780 55.9343 56.4626
1 SEK İSVEÇ KRONU 4.7298 4.7787 4.7265 4.7897
1 CAD KANADA DOLARI 32.1731 32.3182 32.0540 32.4410
1 KWD KUVEYT DİNARI 143.1192 144.9919 140.9724 147.1668
1 NOK NORVEÇ KRONU 4.5923 4.6231 4.5890 4.6338
1 SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 11.7536 11.7748 11.6655 11.8631
100 JPY JAPON YENİ 27.7083 27.8918 27.6058 27.9978
1 RON RUMEN LEYİ 9.9413 10.0714
1 RUB RUS RUBLESİ 0.52745 0.53436
1 CNY ÇİN YUANI 6.3846 6.4681
1 PKR PAKİSTAN RUPİSİ 0.15715 0.15920
1 QAR KATAR RİYALİ 12.0069 12.1640
1 KRW GÜNEY KORE WONU 0.02949 0.02987
SİZİ ARAYALIM