Döviz kurları verileri anlık olarak TCMB'den çekilmektedir.
  Miktar Kod Para Birimi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 USD ABD DOLARI 42.2819 42.3581 42.2523 42.4216
1 AUD AVUSTRALYA DOLARI 27.1662 27.3434 27.0412 27.5074
1 DKK DANİMARKA KRONU 6.5167 6.5487 6.5121 6.5637
1 EUR EURO 48.7472 48.8350 48.7130 48.9082
1 GBP İNGİLİZ STERLİNİ 55.1839 55.4716 55.1453 55.5548
1 CHF İSVİÇRE FRANGI 52.3755 52.7118 52.2970 52.7909
1 SEK İSVEÇ KRONU 4.4017 4.4473 4.3987 4.4575
1 CAD KANADA DOLARI 29.9585 30.0936 29.8477 30.2080
1 KWD KUVEYT DİNARI 136.8323 138.6228 134.7798 140.7021
1 NOK NORVEÇ KRONU 4.1171 4.1448 4.1142 4.1543
1 SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 11.2738 11.2941 11.1892 11.3788
100 JPY JAPON YENİ 26.8887 27.0668 26.7892 27.1696
1 BGN BULGAR LEVASI 24.7831 25.1074
1 RON RUMEN LEYİ 9.5259 9.6505
1 RUB RUS RUBLESİ 0.53209 0.53905
1 CNY ÇİN YUANI 5.9125 5.9899
1 PKR PAKİSTAN RUPİSİ 0.14879 0.15074
1 QAR KATAR RİYALİ 11.5350 11.6859
SİZİ ARAYALIM