Döviz kurları verileri anlık olarak TCMB'den çekilmektedir.
  Miktar Kod Para Birimi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 USD ABD DOLARI 40.6573 40.7306 40.6288 40.7916
1 AUD AVUSTRALYA DOLARI 26.5801 26.7534 26.4578 26.9139
1 DKK DANİMARKA KRONU 6.3717 6.4030 6.3672 6.4177
1 EUR EURO 47.6222 47.7080 47.5889 47.7796
1 GBP İNGİLİZ STERLİNİ 55.0240 55.3108 54.9855 55.3938
1 CHF İSVİÇRE FRANGI 50.4660 50.7900 50.3903 50.8662
1 SEK İSVEÇ KRONU 4.2528 4.2968 4.2498 4.3067
1 CAD KANADA DOLARI 29.5072 29.6403 29.3980 29.7529
1 KWD KUVEYT DİNARI 132.3703 134.1024 130.3847 136.1139
1 NOK NORVEÇ KRONU 3.9799 4.0066 3.9771 4.0159
1 SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 10.8348 10.8544 10.7536 10.9358
100 JPY JAPON YENİ 27.5130 27.6952 27.4112 27.8004
1 BGN BULGAR LEVASI 24.2138 24.5307
1 RON RUMEN LEYİ 9.3539 9.4763
1 RUB RUS RUBLESİ 0.50715 0.51379
1 CNY ÇİN YUANI 5.6345 5.7082
1 PKR PAKİSTAN RUPİSİ 0.14246 0.14433
1 QAR KATAR RİYALİ 11.0927 11.2378
SİZİ ARAYALIM