Döviz kurları verileri anlık olarak TCMB'den çekilmektedir.
  Miktar Kod Para Birimi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 USD ABD DOLARI 47.1309 47.2158 47.0979 47.2866
1 AUD AVUSTRALYA DOLARI 32.8913 33.1058 32.7400 33.3044
1 DKK DANİMARKA KRONU 7.1811 7.2163 7.1760 7.2329
1 EUR EURO 53.7661 53.8630 53.7285 53.9438
1 GBP İNGİLİZ STERLİNİ 62.9240 63.2521 62.8799 63.3469
1 CHF İSVİÇRE FRANGI 57.8826 58.2542 57.7958 58.3416
1 SEK İSVEÇ KRONU 4.8311 4.8811 4.8277 4.8924
1 CAD KANADA DOLARI 33.3924 33.5430 33.2689 33.6705
1 KWD KUVEYT DİNARI 152.2635 154.2558 149.9795 156.5697
1 NOK NORVEÇ KRONU 4.8906 4.9235 4.8872 4.9348
1 SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 12.5568 12.5794 12.4626 12.6738
100 JPY JAPON YENİ 28.8413 29.0323 28.7346 29.1427
1 RON RUMEN LEYİ 10.2049 10.3385
1 RUB RUS RUBLESİ 0.59581 0.60361
1 CNY ÇİN YUANI 6.9196 7.0102
1 PKR PAKİSTAN RUPİSİ 0.16869 0.17090
1 QAR KATAR RİYALİ 12.8569 13.0252
1 KRW GÜNEY KORE WONU 0.03167 0.03208
SİZİ ARAYALIM