Döviz kurları verileri anlık olarak TCMB'den çekilmektedir.
  Miktar Kod Para Birimi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 USD ABD DOLARI 45.1339 45.2153 45.1024 45.2831
1 AUD AVUSTRALYA DOLARI 32.2380 32.4482 32.0897 32.6429
1 DKK DANİMARKA KRONU 7.0490 7.0836 7.0440 7.0999
1 EUR EURO 52.7563 52.8514 52.7194 52.9306
1 GBP İNGİLİZ STERLİNİ 61.0074 61.3254 60.9647 61.4174
1 CHF İSVİÇRE FRANGI 57.4680 57.8370 57.3818 57.9238
1 SEK İSVEÇ KRONU 4.8430 4.8931 4.8396 4.9044
1 CAD KANADA DOLARI 33.1037 33.2531 32.9813 33.3794
1 KWD KUVEYT DİNARI 146.4545 148.3708 144.2576 150.5964
1 NOK NORVEÇ KRONU 4.8619 4.8946 4.8585 4.9059
1 SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 12.0293 12.0510 11.9391 12.1414
100 JPY JAPON YENİ 28.5988 28.7882 28.4930 28.8976
1 RON RUMEN LEYİ 10.0703 10.2021
1 RUB RUS RUBLESİ 0.59437 0.60215
1 CNY ÇİN YUANI 6.5709 6.6569
1 PKR PAKİSTAN RUPİSİ 0.16105 0.16316
1 QAR KATAR RİYALİ 12.3130 12.4741
1 KRW GÜNEY KORE WONU 0.03045 0.03085
SİZİ ARAYALIM